Descrizione
Dimensioni e peso
| Dimensioni | Altezza: 994 mm solo cabinet, 1.087 mm incluso tweeter e base Larghezza: 200 mm solo cabinet, 366 mm incluso base Profondità: 337 mm solo cabinet, 364 mm incluso griglia e morsetti, 452 mm incluso base |
| Peso netto | 29,5 kg |
Specifiche tecniche
| Caratteristiche tecniche | Tweeter Carbon Dome disaccoppiato Tweeter-on-Top Solid Body Cono Continuum™ Midrange FST™ Midrange disaccoppiato Coni dei bassi Aerofoil™ Profile Flowport ™ |
| Descrizione | Sistema a 3 vie bass reflex |
| Trasduttori | 1 x 25 mm dia. Carbon Dome disaccoppiato per le alte frequenze 1 x 150 mm dia. Cono Continuum Midrange FST 3 x 165 mm dia. Bassi Aerofoil Profile |
| Gamma frequenze | 6 dB a 28 Hz e 33 kHz |
| Risposta in frequenza | 46 Hz – 28 kHz ±3 dB |
| Sensibilità | 90 dB spl (2,83 Vrms, 1 m) |
| Distorsione armonica | 2ª e 3ª armonica (90 dB, 1 m) <1% 86 Hz – 28 kHz <0,5% 110 Hz – 20 kHz |
| Impedenza nominale | 8 Ω (minimo 3,1 Ω) |
| Potenza di amplificazione consigliata | 30 W – 300 W su 8 Ω di potenza unclipped |

