Descrizione
Dimensioni e peso
| Dimensioni | Altezza 377 mm, incluso i piedini Larghezza 360 mm Profondità 368 mm |
| Peso netto | 26 kg |
Specifiche tecniche
| Caratteristiche tecniche | Amplificatore di 1.000 W Class D Hypex Cono per bassi Aerofoil™ Preamplificatore digitale con Dynamic EQ Configurazione tramite app e controllo BT-LE |
| Descrizione | Subwoofer amplificato in cassa chiusa |
| Trasduttori | 1 unità dei bassi con cono Aerofoil™ di 250 mm |
| Gamma frequenze | -6 dB a 8,5 Hz e 500 Hz |
| Risposta in frequenza | 10 Hz – 350 Hz -3 dB (centrata su 100Hz) |
| Consumo di energia | 1/8 della potenza 195 W Standby: <0,5 W |
| Potenza in uscita massima | 1000 W |
| Ingressi | 2 x RCA 2 x XLR |
| Impedenza d’ingresso | RCA: 10 kOhm XLR: 20 kOhm |
| Rapporto segnale/rumore | 82 dB |



