Descrizione
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
| Altro | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo2 |
| Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 11.4 |
| Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 7 / 7 |
| Supporto HDCP2.3 | Si |
| Uscite HDMI: Main / Zone | 2 / 1 |
| Conversione video da analogico a HDMI | Si |
| Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
| Risoluzione massima @ framerate | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
| Audio Return Channel | eARC |
| Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
| Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Si |
| Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Si / Si |
| Pass-through HDMI in modalità standby | Si |
| CEC | Si |
| Audio DSD su HDMI | Si |
| Auto LipSync | Si |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Si / Si |
| Audyssey LFC | Si / Si |
| Supporto di Dirac Live | Si |
| Crossover variabile | Si |
| Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Si |
| Bass Sync | Si |
| Finiture disponibili | Black/Silver-Gold |
| Pannello frontale in metallo | Si |
| Telecomando di sistema | RC-048SR |
| Consumo di energia in Watt | 710 |
| Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 65 W / 110 W |
| Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
| Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
| Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
| Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
440x414x185 (440x414x254) 【440x401x185】 |
| Peso in Kg | 15.1 |
| Cosa c’è nella scatola | Unità principale, telecomando, batterie, etichette per cavi, guida rapida, microfono Audyssey, supporto per microfono, 2 antenne esterne rimovibili, cavo CA |




