Descrizione
| Top | Sitka Spruce |
| Back & Sides | Nato (Arched back) |
| Top Binding | ABS – Black – Top side only |
| Neck | Mahogany |
| Fingerboard | Ebonized Mahogany |
| Neck Binding | ABS – Black |
| Neck Side Dots | Yes |
| Frets | 19 Frets; Nickel (VC201: 18 Frets) |
| Bridge | Ebonized Mahogany |
| Bridge Saddle | GraphTech NuBone XB, Compensated; Canada |
| Rosette Decoration | Gold Helix |
| Machine Heads | Nickel Plated with Cream Buttons |
| Strings | China |
| Scale | 4/4 = 650mm (25 5/8”) 3/4 = 580mm (22 7/8”) 1/2 = 530mm (20 7/8”) 1/4 = 480mm (18 7/8”) |
| Nut Width | 4/4 = 52mm (2 1/16”) 3/4 = 48mm (1 7/8”) 1/2 = 45mm (1 3/4”) 1/4 = 42mm (1 5/8”) |
| Finish | Satin/Matt |




